| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michalowski,Sophi | 1100 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
| 2. | Buzatu,Alexander | 937 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 3. | Grüninger,Maxim | 867 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 4. | Erdreich,Markus | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
| 5. | Kaiser,Marie Luis | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
© Schachkreis Mittelfranken-Nord
Impressum